| COTA* | DATA | DIA | MÊS | ANO | 2009 | 2008 | 2007 | PL (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Cíclico | 10,99693086 | 01/09 | 3,14% | 3,1% | -26,0% | 14% | 116% | 245% | 83,7 |
| Sparta Anti-Cíclico | 6,42762684 | 01/09 | 2,60% | 2,6% | -20,8% | 31% | 48% | 156% | 22,9 |
| Sparta Commodities | 1,06835080 | 02/09 | 0,48% | 1,3% | 3,5% | - | - | - | 3,3 |
| CDI | - | 02/09 | 0,04% | 0,1% | 6,2% | 10% | 12% | 12% | - |
| Sparta Flex FIA | 1,23815827 | 01/09 | 2,90% | 2,9% | -1,5% | 22% | 3% | - | 14,2 |
| Ibovespa | - | 02/09 | -0,40% | 2,6% | -2,6% | 83% | -41% | 44% | - |
| Sparta Trends | 0,73465286 | 02/09 | 1,11% | 4,8% | -9,2% | -30% | 0% | - | 4,1 |
| Dólar (PTAX) | - | 02/09 | -0,42% | -1,1% | -0,3% | -25% | 32% | -17% | - |
Sparta News 7
Newsletter nº 7 - O que fazer agora

11 5054 4700
contato@sparta.com.br
2010 – Smart AAI – Distribuidora Oficial dos Fundos Sparta