| COTA* | DATA | DIA | MÊS | ANO | 2009 | 2008 | 2007 | PL (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Cíclico | 11,05025392 | 03/09 | -0,56% | 3,6% | -25,7% | 14% | 116% | 245% | 83,7 |
| Sparta Anti-Cíclico | 6,49662593 | 03/09 | 0,23% | 3,7% | -19,9% | 31% | 48% | 156% | 23,1 |
| Sparta Commodities | 1,06482280 | 03/09 | -0,33% | 0,9% | 3,1% | - | - | - | 3,2 |
| CDI | - | 03/09 | 0,04% | 0,1% | 6,2% | 10% | 12% | 12% | - |
| Sparta Flex FIA | 1,23116975 | 03/09 | -0,09% | 2,3% | -2,1% | 22% | 3% | - | 14,1 |
| Ibovespa | - | 03/09 | -0,19% | 2,4% | -2,8% | 83% | -41% | 44% | - |
| Sparta Trends | 0,71988381 | 03/09 | -2,01% | 2,7% | -11,0% | -30% | 0% | - | 4,0 |
| Dólar (PTAX) | - | 03/09 | -0,50% | -1,6% | -0,8% | -25% | 32% | -17% | - |
Sparta News 7
Newsletter nº 7 - O que fazer agora

11 5054 4700
contato@sparta.com.br
2010 – Smart AAI – Distribuidora Oficial dos Fundos Sparta