A Sparta faz a gestão de fundos de investimento para diferentes perfis de investidor, desde o moderado até o mais agressivo. Conheça melhor o que são as características e o histórico de rentabilidade de cada um, e qual se adequa melhor ao seu perfil:
| Cota* | Data | Dia | Mês | Ano | 12m | 24m | 36m | Pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Cíclico | 14,15850235 | 09/03 | -0,58% | -0,6% | -4,8% | -0% | 105% | 705% | 141,0 |
| Sparta Anti-Cíclico | 7,81944844 | 09/03 | -0,42% | -0,4% | -3,6% | 12% | 82% | 384% | 33,9 |
| Sparta Commodities | 1,03781528 | 09/03 | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
| CDI | - | 09/03 | 0,03% | 0,2% | 1,5% | 9% | 23% | 37% | - |
| Sparta Flex FIA | 1,30533994 | 09/03 | 1,85% | 5,7% | 3,8% | 26% | - | - | 10,7 |
| Ibovespa | - | 09/03 | 1,46% | 4,6% | 1,4% | 89% | 12% | 58% | - |
| Sparta Trends | 0,77226498 | 09/03 | -1,51% | -3,7% | -4,6% | -32% | - | - | 4,3 |
| Dólar (PTAX) | - | 09/03 | 0,41% | -1,2% | 2,8% | -25% | 7% | -15% | - |
Clique aqui e faça o download do histórico de cotas completo em excel.
11 5054 4700
contato@sparta.com.br
2010 – Smart AAI – Distribuidora Oficial dos Fundos Sparta – Todos os direitos reservados