A Sparta faz a gestão de fundos de investimento para diferentes perfis de investidor, desde o moderado até o mais agressivo. Conheça melhor o que são as características e o histórico de rentabilidade de cada um, e qual se adequa melhor ao seu perfil:
| Cota* | Data | Dia | Mês | Ano | 12m | 24m | 36m | Pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Cíclico | 11,13599847 | 08/09 | 0,60% | 4,4% | -25,1% | 14% | 116% | 245% | 84,2 |
| Sparta Anti-Cíclico | 6,48866367 | 08/09 | -0,06% | 3,6% | -20,0% | 31% | 48% | 156% | 23,0 |
| Sparta Commodities | 1,07442066 | 08/09 | 0,87% | 1,8% | 4,1% | - | - | - | 3,2 |
| CDI | - | 08/09 | 0,04% | 0,2% | 6,3% | 10% | 12% | 12% | - |
| Sparta Flex FIA | 1,21855022 | 08/09 | -1,09% | 1,3% | -3,1% | 22% | 3% | - | 14,1 |
| Ibovespa | - | 08/09 | -0,51% | 1,9% | -3,2% | 83% | -41% | 44% | - |
| Sparta Trends | 0,75257460 | 08/09 | 4,69% | 7,3% | -7,0% | -30% | 0% | - | 4,2 |
| Dólar (PTAX) | - | 08/09 | -0,16% | -1,9% | -1,0% | -25% | 32% | -17% | - |
Clique aqui e faça o download do histórico de cotas completo em excel.
11 5054 4700
contato@sparta.com.br
2010 – Smart AAI – Distribuidora Oficial dos Fundos Sparta