| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ANO | CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,7 | -9,7 | 5,6 | 27,5 | 3,4 |
| 2006 | 5,8 | 8,1 | -0,7 | -0,8 | -7,3 | 6,2 | 9,0 | -10,7 | 14,2 | -3,7 | 2,8 | 5,2 | 28,4 | 15,0 |
| 2007 | -4,3 | 4,3 | -1,4 | 13,4 | 23,0 | 8,3 | 9,2 | -5,8 | 13,4 | 21,3 | 29,0 | -5,8 | 155,9 | 11,9 |
| 2008 | -34,8 | 60,5 | 11,2 | 11,4 | 22,3 | 14,0 | -15,8 | -5,1 | -2,4 | 8,3 | -2,8 | -0,0 | 48,2 | 12,4 |
| 2009 | 5,9 | 4,3 | 3,9 | -4,7 | -6,2 | -0,3 | 0,7 | -1,1 | 10,6 | 1,7 | 10,6 | 3,0 | 30,7 | 9,9 |
| 2010 | -5,3 | 2,2 | -3,9 | -6,6 | -13,6 | -6,6 | 11,7 | -1,5 | 3,6 | - | - | - | -20,0 | 6,3 |
11 5054 4700
contato@sparta.com.br
2010 – Smart AAI – Distribuidora Oficial dos Fundos Sparta