Sparta Fundos - Superação em resultados

Fundos Sparta

Performance (%)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANO CDI
2005 - - - - - - - - - 30,9 -12,0 2,7 18,2 3,4
2006 14,9 6,9 -4,4 0,0 6,0 -1,8 7,2 -8,4 14,8 -1,6 2,9 5,6 47,6 15,0
2007 -5,8 6,3 0,4 17,5 23,4 12,0 6,0 5,3 16,7 30,2 25,6 -0,9 244,9 11,9
2008 -27,8 61,8 3,2 17,1 39,4 18,7 1,5 -1,2 -0,7 6,0 -6,1 -6,4 116,3 12,4
2009 2,5 5,4 3,8 -4,3 -9,7 -1,1 -4,1 -3,7 10,4 2,7 11,7 2,0 14,2 9,9
2010 -6,0 1,9 -4,6 -7,1 -14,4 -7,3 12,5 -5,4 3,6 - - - -25,7 6,2

Simulador de Rendimento

Selecione o Período: calendário até calendário

11 5054 4700

2010 – Smart AAI – Distribuidora Oficial dos Fundos Sparta