Conforme anunciamos anteriormente neste comunicado, todos os fundos da Sparta agora possuem uma nova conta corrente para aplicação. As contas antigas foram desativadas.

Para aplicar, basta efetuar uma TED/DOC para a conta do fundo. Seguem os dados bancários atualizados:

Fundo Banco Agência Conta CNPJ
Sparta Premium Renda Fixa BNY Mellon (017) 001 187-2 12.923.387/0001-37
Sparta Top Renda Fixa BNY Mellon (017) 001 189-9 14.188.162/0001-00
Sparta Dinâmico FIM BNY Mellon (017) 001 184-8 14.180.011/0001-05
Sparta Commodities FIM BNY Mellon (017) 001 183-0 11.182.257/0001-28
Sparta Cíclico FIM BNY Mellon (017) 001 182-1 07.552.643/0001-97
Sparta Trends FIEM BNY Mellon (017) 001 190-2 10.309.697/0001-30

 

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco.

Sparta Fundos de Investimento