Conheça os Fundos de Investimento da Sparta

A Sparta faz a gestão de fundos de investimento com diferentes perfis de risco, que vão desde o mais conservador ao mais agressivo. Cada fundo tem uma característica que o torna único, seja pela área de atuação, seja pelo nível de retorno almejado. Confira as características de cada um e escolha os fundos que atendem às suas necessidades!

Rentabilidade dos Fundos de Investimento da Sparta

  Cota Data Dia Mês Ano 12M Início PL(MM)
Sparta Premium 1,13069955 03/02 0,1% 0,1% 1,0% 12% 13% 8,2
Sparta Commodities 1,23417121 03/02 -0,2% 0,0% 0,7% 1% 23% 4,5
Sparta Flex FIA 1,13678662 03/02 1,1% 3,7% 20,6% -8% 14% 8,0
Sparta Cíclico 10,96688030 03/02 0,0% 1,9% 13,2% -13% 997% 48,6
Sparta Anti-Cíclico 6,76755866 03/02 0,3% 2,0% 13,2% -13% 577% 13,1
Sparta Trends 0,73019736 03/02 -1,5% -2,6% -7,8% -28% -27% 4,1
CDI   03/02 0,0% 0,1% 1,0% 12%    
Ibovespa   03/02 1,0% 3,4% 14,9% -2%    
Dólar (PTAX)   03/02 -0,6% -1,0% -8,2% 3%    

*cotas e rentabilidade líquidas de taxas de administração e performance

Notícias da Sparta